Внимание! diplomrussia.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Заказать курсовую работу
Заказать работу
Гражданская война в России – это время, когда кипели необузданные страсти и миллионы людей готовы были жертвовать своими жизнями ради торжества своих идей и принципов. Такое время вызывало не только в
Работа посвящена привычке и динамическому стереотипу как составной части психологии деятельности. Во введении дано понятие деятельности, определена актуальность, объект, предмет, цели и задачи работы.
Восточные славяне перешли с Дуная в Карпаты, оттуда - на Днепр, где появились в VI - VII вв. В настоящее время эта точка зрения более распространена в науке. Ученые отмечают и другой путь переселения
Специфика этой сферы бизнеса - формы собственности на туристическом рынке представлены во всем многообразии. Работают, как частные предприниматели, так и юридические лица, в том числе некоммерческие
Элементы, из которых состоят каналы сбыта, надо не только выбирать, но и управлять их отношениями с поставщиками и между собой. Персонал внешних сбытовых органов должен получать информацию и проходит
Динамика рыночных процессов и рыночной конъюктуры , принимаемая во внимание в процессах предвидения развития ситуаций в экономике и на конкретных рынках, требует использования ситуационного подхода.
Командование незаконных вооруженных формирований проводило активную работу по совершенствованию обороны в западной, восточной и юго-восточной зонах ЧР и созданию партизанских баз в горных районах юга
Окончив гимназию в родном городе, Гегель учился на богословском отделении Тюбингенского университета в 1788–1793, прослушал курсы по философии и теологии и защитил магистерскую диссертацию. В то же вр
Ретроспективный санитарно – эпидемиологический анализ связи между заболеваемостью ОКИ населения г.
Кольчугино и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам ( с использованием статистического метода ранговой корреляции) в 2000 году.
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой ОО О «Кольчугинский молочный завод» по бактериологическим показателям:
| Зонне 2 g, абс | %неуд.ан.мол.продукции | ранг Зонне 2 g | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| февраль | 16 | 3,1 | 8 | 3 | 5 | 25 |
| март | 9 | 12,5 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| апрель | 10 | 7,7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| май | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| июнь | 3 | 3,6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| июль | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| август | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| сентябрь | 2 | 2,6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| октябрь | 3 | 4,5 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| ноябрь | 4 | 7,2 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| декабрь | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО завод «Электрокабель» по бактериологическим показателям.
| Зонне 2 g, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг Зонне 2 g | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| февраль | 16 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
| март | 9 | 4,2 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| апрель | 10 | 18,2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| май | 1 | 13,3 | 2 | 7 | -5 | 25 |
| июнь | 3 | 11,1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| июль | 1 | 8,3 | 2 | 5 | -3 | 9 |
| август | 1 | 30 | 2 | 10 | -8 | 64 |
| сентябрь | 2 | 6,9 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| октябрь | 3 | 5,5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ноябрь | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| декабрь | 0 | 14,3 | 1 | 8 | -7 | 49 |
Исследуем связь между заболеваемостью населения суммой ОКИ и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО завод «Электрокабель» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| февраль | 33 | 0 | 9 | 1 | 8 | 64 |
| март | 19 | 4,2 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| апрель | 43 | 18,2 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| май | 10 | 13,3 | 2 | 7 | -5 | 25 |
| июнь | 13 | 11,1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| июль | 13 | 8,3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| август | 32 | 30 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| сентябрь | 27 | 6,9 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| октябрь | 16 | 5,5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| ноябрь | 27 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 |
| декабрь | 14 | 14,3 | 4 | 8 | -4 | 16 |
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой ОО О «Кольчугинский молочный завод» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| февраль | 33 | 3,1 | 9 | 3 | 5 | 25 |
| март | 19 | 12,5 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| апрель | 43 | 7,7 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| май | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| июнь | 13 | 3,6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| июль | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| август | 32 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| сентябрь | 27 | 2,6 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| октябрь | 16 | 4,5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| ноябрь | 27 | 7,2 | 7 | 6 | -1 | 1 |
| декабрь | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ретроспективный санитарно – эпидемиологический анализ связи между заболеваемостью ОКИ населения г.
Кольчугино и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам ( с использованием статистического метода ранговой корреляции) в 2001 году.
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой ОАО «Кольчугинский молочный комбинат» по бактериологическим показателям:
| Зонне 2 g, абс | %неуд.ан.мол.продукции | ранг Зонне 2 g | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| февраль | 0 | 4,3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| март | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| апрель | 5 | 7,4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| май | 17 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 |
| июнь | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| июль | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 |
| август | 21 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
| сентябрь | 32 | 1,5 | 9 | 2 | 7 | 49 |
| октябрь | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| ноябрь | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| декабрь | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО завод «Электрокабель» по бактериологическим показателям.
| Зонне 2 g, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг Зонне 2 g | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 8 | 15 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| февраль | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| март | 2 | 9,1 | 2 | 5 | -3 | 9 |
| апрель | 5 | 8,3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| май | 17 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 |
| июнь | 2 | 10,1 | 2 | 6 | -4 | 16 |
| июль | 10 | 25 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| август | 21 | 8 | 8 | 2 | 6 | 36 |
| сентябрь | 32 | 8,6 | 9 | 4 | 5 | 25 |
| октябрь | 8 | 14,3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| ноябрь | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| декабрь | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Сумма ОКИ, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 19 | 15 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| февраль | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| март | 11 | 9,1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| апрель | 17 | 8,3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| май | 42 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
| июнь | 9 | 10,1 | 2 | 6 | -4 | 16 |
| июль | 17 | 25 | 4 | 9 | -5 | 25 |
| август | 30 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| сентябрь | 37 | 8,6 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| октябрь | 17 | 14,3 | 4 | 7 | -3 | 9 |
| ноябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| декабрь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой ОАО «Кольчугинский молочный комбинат» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 19 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| февраль | 17 | 4,3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| март | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| апрель | 17 | 7,4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| май | 42 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
| июнь | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| июль | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| август | 30 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 |
| сентябрь | 37 | 1,5 | 7 | 2 | 5 | 25 |
| октябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| ноябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| декабрь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Исследуем связь между заболеваемостью ОКИ и качеством водопроводной воды в сети (по г.
Кольчугино) по бактериологическим показателям:
| Вода (в % не удовл. проб) | Ранг по воде | сумма ОКИ, абс | Ранг ОКИ | d | d 2 | |
| январь | 12,9 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 |
| февраль | 7,9 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 |
| март | 20 | 8 | 11 | 3 | 5 | 25 |
| апрель | 2 | 2 | 17 | 4 | -2 | 4 |
| май | 6,1 | 4 | 42 | 8 | 4 | 16 |
| июнь | 29,4 | 10 | 9 | 2 | 8 | 64 |
| июль | 50 | 11 | 17 | 4 | 7 | 49 |
| август | 5,9 | 3 | 30 | 6 | -3 | 9 |
| сентябрь | 17,7 | 7 | 37 | 7 | 0 | 0 |
| октябрь | 26,3 | 9 | 17 | 4 | 5 | 25 |
| ноябрь | 20 | 8 | 17 | 4 | 4 | 16 |
| декабрь | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Исследуем связь между заболеваемостью гепатитом А и качеством водопроводной воды в сети (по г.
Кольчугино) по бактериологическим показателям:
| Вода (в % не удовл. проб) | Ранг по воде | Гепатит А, абс | Ранг гепатита А | d | d 2 | |
| январь | 12,9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| февраль | 7,9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| март | 20 | 8 | 2 | 2 | 6 | 36 |
| апрель | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| май | 6,1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| июнь | 29,4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 81 |
| июль | 50 | 11 | 2 | 2 | 9 | 81 |
| август | 5,9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| сентябрь | 17,7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| октябрь | 26,3 | 9 | 32 | 7 | 2 | 4 |
| ноябрь | 20 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| декабрь | 0 | 1 | 7 | 5 | -4 | 16 |
Исследуем связь между заболеваемостью населения суммой ОКИ и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО «Агрохолод» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | % неуд.ан. мороженого | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. мороженого | d | d 2 | |
| январь | 19 | 36,8 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| февраль | 17 | 22,2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| март | 11 | 16,7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| апрель | 17 | 25 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| май | 42 | 0 | 8 | 1 | 7 | 49 |
| июнь | 9 | 14,3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| июль | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| август | 30 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 |
| сентябрь | 37 | 0 | 7 | 1 | 6 | 36 |
| октябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| ноябрь | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| декабрь | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Результатом ретроспективного анализа явилось то, что на данном предприятии в дальнейшем целенаправленно проводился ряд мероприятий, позволивших значительно улучшить качество выпускаемой продукции и, следовательно, снизить ее потенциальную эпидемилогическую опасность.
Ретроспективный санитарно – эпидемиологический анализ связи между заболеваемостью ОКИ населения г.
Кольчугино и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам ( с использованием статистического метода ранговой корреляции) в 2002 году.
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой ОАО «Кольчугинский молочный комбинат» по бактериологическим показателям:
| Зонне 2 g, абс | %неуд.ан.мол.продукции | ранг Зонне 2 g | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| февраль | 0 | 0,1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| март | 0 | 25 | 1 | 5 | -4 | 16 |
| апрель | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| май | 0 | 20 | 1 | 4 | -3 | 9 |
| июнь | 0 | 3,6 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| июль | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| октябрь | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ноябрь | 0 | 44,4 | 1 | 6 | -5 | 25 |
| декабрь | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Однако данная статистическая разработка не подтверждается данными эпидемиологической ситуации, хотя периодически возникающие ситуации с резким ухудшением показателей лабораторного контроля молочной продукции должны насторожить и привести к более целенаправленной работе по этому объекту, что и было проведено в конце 2002 г.
Исследуем связь между заболеваемостью дизентерией Зонне 2 g и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО завод «Электрокабель» по бактериологическим показателям:
| Зонне 2 g, абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг Зонне 2 g | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 |
| февраль | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| март | 0 | 4,3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| апрель | 4 | 1,4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| май | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 5,5 | 1 | 4 | -3 | 9 |
| июль | 0 | 37,5 | 1 | 5 | -4 | 16 |
Исследуем связь между заболеваемостью ОКИ и качеством молочной продукции, выпускаемой молочным цехом ОАО завод «Электрокабель» по бактериологическим показателям:
| ОКИ абс | %неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 28 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 |
| февраль | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| март | 8 | 4,3 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| апрель | 29 | 1,4 | 7 | 2 | 5 | 25 |
| май | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| июнь | 18 | 5,5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| июль | 11 | 37,5 | 2 | 5 | -3 | 9 |
Исследуем связь между заболеваемостью ОКИ и качеством молочной продукции, выпускаемой ОАО «Кольчугинский молочный комбинат» по бактериологическим показателям:
| Сумма ОКИ, абс | % неуд.ан. молочной продукции | ранг ОКИ | ранг не удовл.ан. молочной продукции | d | d 2 | |
| январь | 28 | 0 | 9 | 1 | 8 | 64 |
| февраль | 12 | 0,1 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| март | 8 | 25 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| апрель | 29 | 0 | 10 | 1 | 9 | 81 |
| май | 13 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| июнь | 18 | 3,6 | 8 | 3 | 5 | 25 |
| июль | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| август | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| сентябрь | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| октябрь | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ноябрь | 8 | 0 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| декабрь | 5 | 44,4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Периоды резкого ухудшения качества требуют изменения тактики надзора за этим предприятием, что и сделано в конце 2002 г. и начале 2003 г.
Исследуем связь между заболеваемостью ОКИ и качеством водопроводной воды в сети (по г.
Кольчугино) по бактериологическим показателям:
| Вода (в % не удовл. проб) | Ранг по воде | сумма ОКИ, абс | Ранг ОКИ | d | d 2 | |
| январь | 5,4 | 3 | 28 | 9 | -6 | 36 |
| февраль | 9,4 | 5 | 12 | 6 | -1 | 1 |
| март | 7,4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| апрель | 10 | 6 | 29 | 10 | -4 | 16 |
| май | 0 | 1 | 13 | 7 | -6 | 36 |
| июнь | 13,1 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| июль | 19,6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 36 |
| август | 20 | 12 | 11 | 5 | 7 | 49 |
| сентябрь | 15,2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 36 |
| октябрь | 11,1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 36 |
| ноябрь | 14,3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 36 |
| декабрь | 3,8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Исследуем связь между заболеваемостью гепатитом А и качеством водопроводной воды в сети (по г.
Кольчугино) по бактериологическим показателям:
| Вода (в % не удовл. проб) | Ранг по воде | Гепатит А, абс | Ранг гепатита А | d | d 2 | |
| январь | 5,4 | 3 | 6 | 4 | -1 | 1 |
| февраль | 9,4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| март | 7,4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| апрель | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| май | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| июнь | 13,1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 49 |
| июль | 19,6 | 11 | 7 | 5 | 6 | 36 |
| август | 20 | 12 | 0 | 1 | 11 | 121 |
| сентябрь | 15,2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 81 |
| октябрь | 11,1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 36 |
| ноябрь | 14,3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 25 |
| декабрь | 3,8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1 |